TỔNG QUAN VỀ Level 3: Advanced
Tại sao chọn Level 3: Advanced
Lợi ích đối với doanh nghiệp
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nguồn nhân lực tài chính vì chương trình ACCA được xây dựng dựa trên những kỹ năng và kiến thức mà doanh nghiệp yêu cầu.
Giúp phát triển thương hiệu và nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua nguồn nhân lực chất lượng cao sở hữu chứng chỉ nghề nghiệp ACCA danh tiếng được thế giới công nhận.
Lợi ích đối với người sở hữu chứng chỉ ACCA
Được doanh nghiệp chào đón và tín nhiệm vì chứng chỉ ACCA là bằng chứng xác nhận khả năng chuyên môn về kế toán – tài chính.
Có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và làm việc tại các công ty đa quốc gia trên thế giới.
Được kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với nhiều chuyên gia trong mạng lưới hội viên ACCA toàn cầu.
Được cập nhật kiến thức chuyên môn hàng năm thông qua chương trình cập nhật kiến thức của ACCA.
Dễ dàng thi chuyển đổi để lấy bằng CPA (Việt Nam).
Học chuyển tiếp để lấy bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng (B.Sc. in Applied Accounting) của Oxford Brookes University và bằng Thạc sỹ Tài chính (M.Sc in Finance) của University of London.
Có cơ hội tham gia kỳ thi chuyển đổi để sở hữu chứng chỉ CIA.
Điều kiện học Level 3: Advanced
Cần trình độ tiếng Anh như thế nào để có thể bắt đầu học CFA? |
Viện CFA không yêu cầu thí sinh chứng minh trình độ tiếng Anh. Để học tốt chương trình CFA, thí sinh cần có trình độ ngoại ngữ tương đương bằng C hoặc IELTS 5.5 hoặc TOEFL 500. |
Điều kiện trở thành thí sinh CFA |
Có Passport còn thời hạn đến ngày thi. Đăng ký online trên www.cfainstitute.org. Viện CFA không yêu cầu học viên nộp bằng cấp mà chỉ cần kê khai thông tin khi đăng ký online. Viện CFA có thể kiểm tra các bằng cấp mà học viên đã kê khai khi cần. |
Điều kiện trở thành Charterholder |
Thỏa mãn cả 3 điều kiện sau: Thi đậu lần lượt các kỳ thi Level 1, 2 & 3. Ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư. Đăng ký trở thành hội viên của cộng đồng CFA và tuân thủ quy định về đạo đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp. |
Lịch khai giảng
Môn học | Địa điểm | Ngày khai giảng | Thời gian học |
ACCA MA – Management Accounting | TP.HCM | 07/10/2019 | Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15) |
Hà Nội | 02/11/2019 | Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15) | |
ACCA FA – Financial Accounting | TP.HCM | 16/10/2019 | Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15) |
Hà Nội | 15/12/2019 | Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15) | |
ACCA PM – Performance Management | TP.HCM | 04/10/2019 | T6 (18:15-21:15) T7 (13:00-17:00) CN (08:00-17:00) |
Hà Nội | 27/09/2019 | T6 (18:15 – 21:15) T7 (13:00 – 17:00) CN (08:00 – 17:00) |
|
ACCA FR – Financial Reporting | TP.HCM | 11/07/2019 | T5 (18:15-21:15) T7 (13:00-17:00) CN (08:00-17:00) |
Hà Nội | 04/10/2019 | T6: (18:15 – 21:15) T7: (13:00-17:00) CN: (08:00-17:00) |
|
ACCA TX* – Taxation | TP.HCM | 30/09/2019 | Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15) |
Hà Nội | 02/10/2019 | Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15) | |
ACCA AA – Audit and Assurance | TP.HCM | 25/09/2019 | T5 (18:15-21:15) T7 (13:00-17:00) CN (08:00-17:00) |
Hà Nội | 25/09/2019 | T6 (18:15 – 21:15) T7 (13:00 – 17:00) CN (08:00 – 17:00) |
Lịch thi
Môn học | Địa điểm | Ngày khai giảng | Thời gian học |
ACCA MA – Management Accounting | TP.HCM | 07/10/2019 | Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15) |
Hà Nội | 02/11/2019 | Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15) | |
ACCA FA – Financial Accounting | TP.HCM | 16/10/2019 | Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15) |
Hà Nội | 15/12/2019 | Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15) | |
ACCA PM – Performance Management | TP.HCM | 04/10/2019 | T6 (18:15-21:15) T7 (13:00-17:00) CN (08:00-17:00) |
Hà Nội | 27/09/2019 | T6 (18:15 – 21:15) T7 (13:00 – 17:00) CN (08:00 – 17:00) |
|
ACCA FR – Financial Reporting | TP.HCM | 11/07/2019 | T5 (18:15-21:15) T7 (13:00-17:00) CN (08:00-17:00) |
Hà Nội | 04/10/2019 | T6: (18:15 – 21:15) T7: (13:00-17:00) CN: (08:00-17:00) |
|
ACCA TX* – Taxation | TP.HCM | 30/09/2019 | Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15) |
Hà Nội | 02/10/2019 | Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15) |
Lệ phí, học phí
Cấp lớp |
Phí nhập học |
Phí đăng ký |
Đóng 1 lần cả năm |
Đóng 2 kỳ |
Đóng 4 kỳ |
---|---|---|---|---|---|
Lớp 10 | 10.000.000 | 3.000.000 | 277.420.000 | 138.710.000 | 69.355.000 |
Lớp 11 | 10.000.000 | 3.000.000 | 401.500.000 | 200.750.000 | 100.375.000 |
Lớp 12 | 10.000.000 | 3.000.000 | 424.417.000 | 232.137.000 Học kỳ 1 |
141.403.000 Học phần 1 |
192.280.000 Học kỳ 2 |
90.734.000 Học phần 2,3,4 |
||||
10.812.000 Học phần ôn thi |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN